Minggu, 03 Juni 2012

ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL DI BEBERAPA NEGARA

Data yang di paparkan di bawah ini angka kematian ibu hamil karena faktor begaram penyakit, dan data ini di peroleh dari WHO antara lain



MMR globalCountry MMR 2008     MMR    1990



Italy 3.9 7.4
2 Sweden 4.6 6.3
3 Luxembourg 4.8 6.6
4 Australia 5.1 6.3
5 Austria 5.5 8.0
6 Ireland 5.7 6.8
7 Israel 5.9 10.5
8 Malta 6.3 15.0
9 Canada 6.6 5.7
10 Spain 6.7 8.8
11 Japan 6.8 11.7
12 Czech Republic 6.9 12.3
13 Germany 7.0 11.6
14 Slovakia 7.0 13.4
15 Hungary 7.1 16.3
16 Iceland 7.1 9.3
17 Finland 7.2 7.3
18 Poland 7.4 21.5
19 Switzerland 7.4 7.0
20 Netherlands 7.6 9.2
21 Norway 7.6 6.8
22 Albania 8.1 36.0
23 United Kingdom 8.2 8.4
24 Greece 8.4 7.6
25 New Zealand 8.5 10.7
26 United Arab Emirates 8.6 30.9
27 Serbia 8.9 11.8
28 Denmark 9.4 7.1
29 Belgium 9.5 8.3
30 Portugal 9.5 16.2
31 France 10.0 14.2
32 Korea, South 11.4 18.3
33 Bosnia and Herzegovina 11.8 32.3
34 Croatia 14.1 14.5
35 Qatar 14.3 48.8
36 Taiwan, Province of China 14.3 26.1
37 Singapore 15.7 12.2
38 Lithuania 16.0 22.4
39 United States 16.7 11.5
40 Macedonia 16.7 20.0
41 Latvia 17.8 29.6
42 Slovenia 18.7 15.7
43 Montenegro 19.0 32.6
44 Belarus 19.1 27.6
45 Moldova 20.5 41.7
46 Chile 21.1 43.7
47 Turkmenistan 21.6 66.9
48 Estonia 22.5 28.4
49 Oman 23.8 84.9
50 Lebanon 23.9 76.4
51 Uruguay 24.7 32.8
52 Costa Rica 25.3 32.0
53 Romania 26.1 91.8
54 Kuwait 26.1 47.9
55 Bulgaria 27.7 33.7
56 Iran 27.8 63.7
57 Saudi Arabia 27.9 94.3
58 Mauritius 28.1 64.9
59 Armenia 29.5 35.6
60 Sri Lanka 29.8 52.3
61 Ukraine 29.8 34.9
62 Russia 34.1 48.3
63 Jamaica 34.4 50.2
64 Jordan 34.8 102.5
65 Bahrain 36.0 89.3
66 Tunisia 36.1 141.2
67 Georgia 37.0 28.3
68 Brunei Darussalam 37.0 61.8
69 El Salvador 37.1 135.3
70 Azerbaijan 37.3 38.6
71 Libya 39.6 124.3
72 Trinidad and Tobago 39.7 65.9
73 Cuba 40.1 46.8
74 China 40.1 86.9
75 Cyprus 40.7 97.6
76 Malaysia 42.4 76.4
77 Egypt 43.1 195.4
78 Kazakhstan 44.0 61.3
79 Panama 44.1 61.2
80 Uzbekistan 44.6 61.1
81 Saint Vincent and the Grenadines 45.0 82.3
82 Tajikistan 45.6 89.6
83 Occupied Palestinian Territory 45.6 91.8
84 Saint Lucia 46.3 91.5
85 Colombia 46.3 70.7
86 Grenada 46.7 99.2
87 Thailand 47.0 44.3
88 Venezuela 48.2 66.0
89 Argentina 48.9 60.0
90 Syrian Arab Republic 49.9 155.9
91 Mexico 51.6 73.1
92 Brazil 54.6 111.5
93 Turkey 57.9 121.5
94 Bahamas 58.5 79.9
95 Korea, North 64.2 67.9
96 Viet Nam 64.3 157.9
97 Algeria 66.1 188.6
98 Dominican Republic 66.3 96.4
99 Kyrgyzstan 69.3 65.3
100 Belize 73.5 87.7
101 Cape Verde 74.7 229.2
102 Maldives 75.2 366.3
103 Ecuador 77.1 181.2
104 Barbados 78.5 85.5
105 Peru 81.3 172.1
106 Philippines 83.6 174.4
107 Fiji 85.4 133.2
108 Guatemala 88.3 177.7
109 Nicaragua 102.6 100.8
110 Samoa 104.5 173.4
111 Honduras 105.3 163.7
112 Tonga 112.9 189.5
113 Paraguay 113.2 145.9
114 Suriname 116.4 105.6
115 Morocco 124.0 383.8
116 Micronesia 127.5 226.9
117 Iraq 130.5 211.7
118 Guyana 143.1 162.3
119 Vanuatu 178.4 335.9
120 Bolivia 180.2 439.3
121 Mongolia 207.4 404.0
122 Myanmar 219.3 662.0
123 Comoros 225.3 449.9
124 Indonesia 228.6 252.9
125 South Africa 236.8 120.7
126 Nepal 240.2 471.3
127 India 253.8 523.3
128 Bhutan 254.9 1145.4
129 Cambodia 265.8 409.1
130 Yemen 268.7 582.4
131 Gambia 281.3 628.5
132 Solomon Islands 284.1 499.8
133 Sao Tome and Principe 295.7 531.3
134 Equatorial Guinea 301.8 775.4
135 Sudan 306.3 592.6
136 Papua New Guinea 311.9 476.3
137 Burkina Faso 332.4 487.5
138 Bangladesh 338.3 724.4
139 Laos 339.2 1215.4
140 Uganda 352.3 571.0
141 Madagascar 373.1 484.4
142 Pakistan 376.5 541.2
143 Rwanda 383.4 813.4
144 Senegal 400.6 541.7
145 Ghana 409.2 549.0
146 Kenya 413.4 452.3
147 Togo 447.1 539.7
148 Tanzania, United Republic of 449.0 610.2
149 Djibouti 461.6 606.5
150 Benin 468.9 587.6
151 Gabon 493.5 422.5
152 Botswana 518.8 236.8
153 Congo, Dem Rep 533.6 550.0
154 Burundi 569.6 711.6
155 Haiti 582.5 898.2
156 Namibia 586.2 353.7
157 Ethiopia 589.7 967.7
158 Angola 592.5 1156.4
159 Mozambique 598.8 385.0
160 Niger 600.7 890.1
161 Zambia 602.9 594.2
162 Nigeria 608.3 473.4
163 Congo 616.8 616.4
164 Zimbabwe 624.3 231.8
165 Mali 669.7 831.1
166 Somalia 674.6 962.8
167 Cameroon 704.6 522.6
168 Mauritania 712.2 1295.4
169 Swaziland 735.6 358.7
170 Eritrea 751.2 1292.5
171 Guinea-Bissau 804.3 966.0
172 Liberia 858.9 728.6
173 Guinea 859.9 964.7
174 Timor-Leste 928.6 1016.3
175 Côte d'Ivoire 944.1 580.3
176 Lesotho 963.5 363.2
177 Sierra Leone 1032.7 1044.2
178 Chad 1065.2 891.0
179 Malawi 1140.1 743.2
180 Central African Republic 1570.4 1757.1
181 Afghanistan 1575.1 1261.0




Data di atas belum di bagi menjadi per penyakit penyebab kematian ibu hami, Dari data dia atas yang di pokuskan adalah mencari persentase penyebab kematian ibu hamil karena penyakit varises. 


Maka dari data di atas di dapatkanlah Jumlah kematian Ibu Hamil Di Asia Tenggara Karena Penyakit "Varises"


 JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL AKIBAT VARISES




NO NEGARA MMR 2008
1 INDONESIA 0.30%
2 MALAYSIA 0.02%
3 THAILAND 0.05%
4 SINGAPURA 0.03%
5 LAOS 0.09%
6 KAMBOJA 0.12%
7 VEITNAM 0.15%
8 BRUNAI 0.11%
9 FILIPINA 0.07%
10 MYANMAR 0.10%


Dari Persentase di atas ratio kematian Ibu di asia tenggara akibat penyakit varises / vena memanglah sedikit, seperti di Indonesia Jumlah Kematian Ibu Hamil akibat penyakit varises adalah 0.30 % yang berarti bahwa tabel di atas adalah perkelahiran 100.000 jiwa, maka 0.30 % x 100.000 = 300 jiwa, kemudian Malaysia 0.02 % x 100.000 = 20 jiwa, begitu juga dengan Thailand 0.05 % x 100.000 = 50 jiwa. Singapura 0.03 % 100.000 = 30 jiwa, Laos 0.09 % x 100.000 = 90 jiwa, Kamboja 0.12 % x 100.000 = 120 jiwa, Veitnam 0.15 % x 100.00 = 150 jiwa, Brunai 0.11 % x 100.000 = 110 jiwa, Flipina 0.07 % x 100.000 = 70 jiwa, yang terakhir adalah Myanmar 0.10 % 100.000 = 100 jiwa. Dari tabel di atas angka kematian yang paling tinggi adalah ini Indonesia, faktor mengakibatkan hal tersebut sangatlah banyak, antara lain pendidikan si ibu, kemiskinan, serta minimnya perhatian pemerintah indonesia.


sumber dari data WHO :



Tidak ada komentar:

Posting Komentar